Grand format, tableaux
ETAT : bon état
![]() |
TIMBRES FRANCE GRAND FORMAT TABLEAUX |
All these stamps are for exchange
Cette partie de ma collection de timbres est destinée aux échanges philatéliques
![]() |
Timbres Andorre Française |
![]() |
Timbres Andorre Espagnole |
![]() |
CARTE POSTALE ANCIENNE USA |
Exposition philatelique internationale 0,50 | YT:1783 | SCOTT# 1390 |
St Louis Marie Grignon 0,50+0,10 | YT:1784 | SCOTT# B 473 |
Francis Poulenc 0,50 +0,10 | YT:1785 | SCOTT# B 474 |
Centre Tri Automatique Orleans 0,50+0,10 | YT:1786 | SCOTT# B 477 |
Centenaire du Club Alpin Français 0,65 | YT:1788 | SCOTT# 1398 |
Sauvetage en Mer 0,90 | YT:1791 | SCOTT# 1401 |
25e anniversaire du Conseil de l'Europe 0,45 | YT:1792 | SCOTT# 1402 |
Aniversaire de la libération 1,00 | YT:1796 | SCOTT# 1410 |
Salers 0,65 | YT:1793 | SCOTT# 1403 |
30e anniversaire de la libération : villes 1,00+0,10 | YT:1797 | SCOTT# B 478 |
Jeux Olympiques Echiquéens 1,00 | YT:1800 | SCOTT# 1413 |
Surrégénérateur Phénix 0,65 | YT:1803 | SCOTT# 1393 |
Palais de Justice de Rouen 0,85 | YT:1806 | SCOTT# 1417 |
Vallée du Lot 1,10 | YT:1807 | SCOTT# 1404 |
St Paul de Léon 1,20 | YT:1808 | SCOTT# 1418 |
Arphila 75 Miro 2,00 | YT:1811 | SCOTT# 1395 |
Arphila 75 Sisley 2,00 | YT:1812 | SCOTT# 1396 |
Arphila 75 Manufacture Nationale des Gobelins, Mathieu, 2,00 | YT:1813 | SCOTT# 1397 |
Centenaire de l'Union Postale Universelle 1,20 | YT:1817 | SCOTT# 1415 |
Nicolas Copernic 1,20 | YT:1818 | SCOTT# 1416 |
Protection de la nature Tatou de Guyane 0,65 | YT:1819 | SCOTT# 1408 |
Aigrette Garzette 0,70 | YT:1820 | SCOTT# 1420 |
Jean Giraudoux 0,80+0,15 | YT:1822 | SCOTT# B 476 |
Barbey d'Aurevilly 0,80+0,15 | YT:1823 | SCOTT# B 475 |
Docteur Albert Schweitzer 0,80+0,20 | YT:1824 | SCOTT# B 483 |
Edmond Michelet 0,80+0,20 | YT:1825 | SCOTT# B 484 |
Eugène Thomas 0,80+0,20 | YT:1827 | SCOTT# B 486 |
![]() |
TIMBRES FRANCE 1974 NEUFS |
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 1,00 | YT:1737 | SCOTT:1355 |
Charles Le Brun 2,00 | YT:1742 | SCOTT:1360 |
Ernest Renan 0,50+0,10 | YT:1745 | SCOTT:B 464 |
Colette 0,50+0,10 | YT:1747 | SCOTT:B 466 |
Duguay-Trouin 0,50+0,10 | YT:1748 | SCOTT:B 467 |
Journée du Timbre, Relais de la Poste 0,50+0,10 | YT:1749 | SCOTT:B 470 |
Franc-Macons Bicentenaire du Grand Orient de France 0,90 | YT:1756 | SCOTT:1368 |
Palais des Ducs de Bourgogne Dijon 0,65 | YT:1757 | SCOTT:1372 |
Château de Gien 0,90 | YT:1758 | SCOTT:1373 |
Le clos-Lucé Amboise 1,00 | YT:1759 | SCOTT:1374 |
Académie des sciences d'Outre-Mer 1,00 | YT:1760 | SCOTT:1375 |
Fédération des Sociétés Philatéliques Francaises, Toulouse 0,50 | YT:1763 | SCOTT:1378 |
Le saut du Doubs 0,60 | YT:1764 | SCOTT:1371 |
Arphila 75 Philippe de Champaigne 2,00 | YT:1766 | SCOTT:1394 |
Louis Pasteur 0,50+0,10 | YT:1768 | SCOTT:B 468 |
Tony Garnier 0,50+0,10 | YT:1769 | SCOTT:B 469 |
75e anniversaire TSF Tour Eiffel Panthéon 1,00 | YT:1770 | SCOTT:1380 |
Tricentenaire de la mort de Molière 1,00 | YT:1771 | SCOTT:1381 |
Le Havre Ecluse Francois 1er 0,90 | YT:1772 | SCOTT:1364 |
Préparation du Code Civil 0,45 | YT:1774 | SCOTT:1383 |
Encouragement à l'industrie 0,60 | YT:1775 | SCOTT:1384 |
50e anniversaire de la création de la chambre d'agriculture 0,65 | YT:1778 | SCOTT:1387 |
Croix Rouge Sépulcre du Tonnerre 0,30+0,10 | YT:1779 | SCOTT:B 471 |
Croix Rouge Sépulcre du Tonnerre 0,50+0,10 | YT:1780 | SCOTT:B 472 |
Musée postal. Maison de la Poste et de la Philatelie 0,50 | YT:1782 | SCOTT:1389 |
![]() |
TIMBRES FRANCE 1973 neufs |
Alain Gerbault 0,70 | YT:1621 | SCOTT# 1263 |
Gendarmerie Nationale 0,45 | YT:1622 | SCOTT# 1264 |
Personnage célèbre : Louis le Vau 0,40+0,10 | YT:1623 | SCOTT# B 435 |
Personnage célèbre : Prosper Mérimée 0,40+0,10 | YT:1624 | SCOTT# B 436 |
Personnage célèbre : Philibert de l'Orme 0,40+0,10 | YT:1625 | SCOTT# B 434 |
Personnage célèbre : Edouard Branly 0,40+0,10 | YT:1626 | SCOTT# B 438 |
Personnage célèbre : Maurice de Broglie 0,40+0,10 | YT:1627 | SCOTT# B 439 |
Personnage célèbre : Alexandre Dumas 0,40+0,10 | YT:1628 | SCOTT# B 437 |
Championnat du monde de Hand Ball 0,80 | YT:1629 | SCOTT# 1265 |
Maréchal Juin 0,45 | YT:1630 | SCOTT# 1266 |
Aérotrain 0,80 | YT:1631 | SCOTT# 1267 |
Journée du Timbre 0,40+0,10 facteur | YT:1632 | SCOTT# B 440 |
Découverte de la Quinine 0,50 | YT:1633 | SCOTT# 1268 |
Flamand Rose 0,45 | YT:1634 | SCOTT# 1269 |
Kourou, Guyane 0,45 | YT:1635 | SCOTT# 1270 |
Lutte contre le cancer 0,40 | YT:1636 | SCOTT# B 441 |
Europa 0,40 | YT:1637 | SCOTT# 1271 |
Europa 0,80 | YT:1638 | SCOTT# 1272 |
De Lattre de Tassigny 0,40+0,10 | YT:1639 | SCOTT# B 442 |
Primitif de Savoie 1,00 | YT:1640 | SCOTT# 1273 |
Carpeaux, Triomphe de Flore 1,00 | YT:1641 | SCOTT# 1274 |
Fédérations des sociétés philateliques, mines 0,40 | YT:1642 | SCOTT# 1277 |
Périgueux, 0,40 | YT:1643 | SCOTT# 1231d |
Martinique : Rocher du Diamant 0,50 | YT:1644 | SCOTT# 1278 |
Abbaye de chancelade, 0.95 | YT:1645 | SCOTT# 1279 |
La Guadeloupe, 1.00 | YT:1646 | SCOTT# 1280 |
Observatoire de haute provence, 1.30 | YT:1647 | SCOTT# 1281 |
Libération des camps de concentration, 0.45 | YT:1648 | SCOTT# 1282 |
Jeux mondiaux des handicapes physiques, 0.45 | YT:1649 | SCOTT# 1283 |
Championnat d'europe d'athletisme junior, 0.45 | YT:1650 | SCOTT# 1284 |
Salines de chaux, 0.80 | YT:1651 | SCOTT# 1285 |
Diane retour de chasse F.Boucher, 1.00 | YT:1652 | SCOTT# 1275 |
Degas, la danseuse, 1.00 | YT:1653 | SCOTT# 1276 |
cathédrale de strasbourg, 1.00 | YT:1654 | SCOTT# 1295 |
Richelieu, 0.45 | YT:1655 | SCOTT# 1286 |
Louis xiv, 0.45 | YT:1656 | SCOTT# 1288 |
Bataille de Fontenoy, 0.45 | YT:1657 | SCOTT# 1287 |
25e anniversaire de l'onu, 0.80 | YT:1658 | SCOTT# 1289 |
Emission de bordeaux, 0.80 | YT:1659 | SCOTT# 1290 |
Colonel denfert rochereau belfort, 0.45 | YT:1660 | SCOTT# 1291 |
Croix Rouge Dissay vert, 0.40+0.15 | YT:1661 | SCOTT# B 443 |
Croix Rouge Dissay rouge, 0.40+0.15 | YT:1662 | SCOTT# B 444 |
Mermoz-St Exupéry 20,00 | YT:PA44 | SCOTT# 1723 |
![]() |
FRANCE TIMBRES NEUFS 1970 |
Fragonard 1,00 | YT:1702 | SCOTT# 1327 |
Claude Monet 1,00 | YT:1703 | SCOTT# 1328 |
Découverte des Iles Crozet et Kergelen 0,90 | YT:1704 | SCOTT# 1331 |
Jeux Olympiques hiver Saporo, Japon 0,90 | YT:1705 | SCOTT# 1332 |
Personnages célèbres Paul de Chomedey 0,50+0,10 | YT:1706 | SCOTT# B 455 |
Personnages célèbres Aristide Berges 0,50+0,10 | YT:1707 | SCOTT# B 454 |
Personnages célèbres Edouard Belin 0,50+0,10 | YT:1708 | SCOTT# B 456 |
Personnages célèbres Louis Blériot 0,50+0,10 | YT:1709 | SCOTT# B 457 |
Journée du Timbre, facteur à vélo 0,50+0,10 | YT:1710 | SCOTT# B 460 |
Mois Mondial du cœur 0,45 | YT:1711 | SCOTT# 1333 |
Abbaye de Charlieu, 1,20 | YT:1712 | SCOTT# 1335 |
Europa, cathédrale Aix la Chapelle 0,50 | YT:1714 | SCOTT# 1340 |
Europa, Orange 0,90 | YT:1715 | SCOTT# 1341 |
Donneurs du sang des PTT, 0,40 | YT:1716 | SCOTT# 1342 |
Bâteau Terre Neuvas 0,90 | YT:1717 | SCOTT# 1343 |
45e Congrés national de la Philatelie 0,50 | YT:1718 | SCOTT# 1344 |
XXIe IPTT Congrès de Paris 1972 0,45 | YT:1721 | SCOTT# 1347 |
Jeux Olympiques de Munich 1,00 | YT:1722 | SCOTT# 1348 |
Année du tourisme pédestre 0,40 | YT:1723 | SCOTT# 1349 |
Championnat du monde de cyclisme 1,00 | YT:1724 | SCOTT# 1350 |
Château de Bazoches 2,00 | YT:1726 | SCOTT# 1336 |
Personnages célèbres Théophile Gautier 0,50+0,10 | YT:1728 | SCOTT# B 459 |
Champolion 0,90 Egyptologue | YT:1734 | SCOTT# 1354 |
![]() |
FRANCE TIMBRES NEUFS Année 1972 |
![]() |
LIECHSTENSTEIN STAMP BLOCS FOR TRADE |
Vase cratère de Vix 1,00 | 1478 | YT 1478 |
Sainte Chapelle Paris 1,00 | 1492 | YT 1492 |
Tapisserie de Lurcat 1,00 | 1493 | YT 1493 |
Centenaire du Réseau Pneumatique 1,60 | 1498 | YT 1498 |
Château de St Germain en Laye 0,70 | 1501 | YT 1501 |
La Baule, 0,75 | 1502 | YT 1502 |
Cathédrale de Rodez 1,00 | 1504 | YT 1504 |
Château de Val 2,30 | 1506 | YT 1506 |
Armoiries Saint Lo 0,20 | 1510 | YT 1510 |
![]() |
TIMBRES NEUFS de FRANCE 1966 |